1. Pourcentage de femmes séropositives au VIH qui reçoivent les antirétroviraux pour réduire le risque de transmission à leur enfant
| Paramètres | Valeurs | |
| Les femmes enceintes séropositives qui reçoivent les ARV pour leur traitement | Les femmes enceintes séropositives qui reçoivent les ARV pour leur traitement ayant débuté leur traitement au cours de la présente grossesse avec CD4 < 350 | |
| Les femmes enceintes séropositives qui reçoivent les ARV pour leur traitement ayant débuté leur traitement au cours de la présente grossesse avec CD4 ≥ 350 | ||
| Les femmes enceintes séropositives qui reçoivent les ARV pour leur traitement ayant débuté leur traitement avant la présente grossesse | 3 367 | |
| S/total | 3 367 | |
| Les femmes enceintes séropositives sous option B+ | 4 058 | |
| Les femmes enceintes séropositives sous option A | 7041 | |
| Total | 14 466 | |
| Les femmes enceintes séropositives ayant reçu la névirapine en simple dose | 0 | |
| Nombre estimé de femmes enceintes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois | 20 332 | |
| Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH qui reçoivent des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission à leur enfant | 71,1 |
2. Pourcentage d’enfants nés de mères séropositives au VIH qui ont subi un test virologique pour le VIH au cours de leurs deux premiers mois de vie
| Paramètres | Valeur |
| Nombre d’enfants ayant subi le test pour le diagnostic du VIH au cours de deux premiers mois de leur vie | 3795 |
| Nombre estimé de femmes enceintes séropositives ayant accouché au cours 12 derniers mois | 20332 |
| Pourcentage d’enfants nés de mère séropositive au VIH qui ont subi un test virologique pour le VIH au cours de leurs deux premiers mois de vie | 18,6 |
3. Transmission du VIH de la mère à l’enfant (modélisé)
| Paramètres | Valeur |
| Nombre estimé d’enfants qui seront nouvellement infectés par le VIH en raison de la transmission mère-enfant parmi les enfants nés de mères séropositives au cours des 12 derniers mois | 3338 |
| Nombre estimé de femmes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois | 20332 |
| Pourcentage estimé d’enfants infectés par le VIH par des femmes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois | 16,4 |