| Indicateurs | Valeurs |
|---|---|
| Population Générale | 1 % |
| Professionnel de sexe (PS) | 7,7 % |
| Homme ayant de rapport sexuel avec les Hommes | 7,1 % |
| Utilisateur de Drogues Injectables | 3,9 % |
| Femme Enceintes | 2,77 % |
| Population Carcérale | 1,6 % |
| Taux de transmission de la Mère à l'enfant | 25 % |
| Indicateurs | Valeurs |
|---|---|
| PVVIH s/TAR | 520 856 ( 95 % Adultes et 5 % Enfants |
| Enfants PVVIH | 57 072 |
| Femmes enceintes VIH+ | 26 072 |
| Couverture en ARV chez les adultes | 91 % |
| Couverture des enfants PVVIH | 44 % |
| Couverture à la PTME | 40 % |
| Connaissance des moyens de transmission du VIH ( 15-24 ans) | 22,2 % |
| Cascade 3x95% | 87% - 86% - 77% |
| Maladie à VIH au stade avancé | 13% |
| Dépistage VIH (15-24 ans) | 24,4% |
| Indicateurs |
|---|
| 449 455 personne vivant avec le VIH (PVVIH) connaissent leur statut sérologique, soit 87 % |
| 444 592 PVVIH reçoivent un traitement antirétroviral, Soit 86 % |
| 151 188 personnes PVVIH ont des chqrges virales supprimées parmi les personnes testées, soit 77 % |
| Nouvelles infections : 14 711 |
| Mortalité pour 100 000 Habitants : 8,01 % |